規(guī)格 | 重量 | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 鋼級(jí) | |||
(in.) | (lb/ft) | J55/K55 | L80 | N801/N80Q | P110 | ||
2-3/8 | 4 | 60.32 | 4.24 | PN | PN | PN | - |
2-3/8 | 4.6/4.7 | 60.32 | 4.83 | PNU | PNU | PNU | PNU |
2-3/8 | 5.8/5.95 | 60.32 | 6.45 | - | PNU | PNU | PNU |
2-3/8 | 6.6 | 60.32 | 7.49 | - | P | - | - |
2-3/8 | 7.35/7.45 | 60.32 | 8.53 | - | PU | - | - |
2-7/8 | 6.4/6.5 | 73.02 | 5.51 | PNU | PNU | PNU | PNU |
2-7/8 | 7.8/7.9 | 73.02 | 7.01 | - | PNU | PNU | PNU |
2-7/8 | 8.6/8.7 | 73.02 | 7.82 | - | PNU | PNU | PNU |
2-7/8 | 9.35/9.45 | 73.02 | 8.64 | - | PU | - | PU |
2-7/8 | 10.5 | 73.02 | 9.96 | - | P | - | P |
2-7/8 | 11.5 | 73.02 | 11.18 | - | P | - | P |
3-1/2 | 7.7 | 88.9 | 5.49 | PN | PN | PN | - |
3-1/2 | 9.2/9.3 | 88.9 | 6.45 | PNU | PNU | PNU | PNU |
3-1/2 | 10.2 | 88.9 | 7.34 | PN | PN | PN | - |
3-1/2 | 12.7/12.95 | 88.9 | 9.52 | - | PNU | PNU | PNU |
3-1/2 | 14.3 | 88.9 | 10.92 | - | P | - | - |
3-1/2 | 15.5 | 88.9 | 12.09 | - | P | - | - |
3-1/2 | 17 | 88.9 | 13.46 | - | P | - | - |
4 | 9.5 | 101.6 | 5.74 | PN | PN | PN | - |
4 | 10.7/11 | 101.6 | 6.65 | PU | PU | PU | - |
4 | 13.2 | 101.6 | 8.38 | - | P | - | - |
4 | 16.1 | 101.6 | 10.54 | - | P | - | - |
4 | 18.9 | 101.6 | 12.7 | - | P | - | - |
4 | 22.2 | 101.6 | 15.49 | - | P | - | - |
4-1/2 | 12.6/12.75 | 114.3 | 6.88 | PNU | PNU | PNU | - |
4-1/2 | 15.2 | 114.3 | 8.56 | - | P | - | - |
4-1/2 | 17 | 114.3 | 9.65 | - | P | - | - |
4-1/2 | 18.9 | 114.3 | 10.92 | - | P | - | - |
4-1/2 | 21.5 | 114.3 | 12.7 | - | P | - | - |
4-1/2 | 23.7 | 114.3 | 14.22 | - | P | - | - |
4-1/2 | 26.1 | 114.3 | 16 | - | P | - | - |
5 | 11.5 | 127 | 5.59 | PS | |||
5 | 13 | 127 | 6.43 | PSLB | |||
5 | 15 | 127 | 7.52 | PSLB | PSLB | PLB | PLB |
5 | 18 | 127 | 9.19 | PSLB | PLB | PLB | |
5 | 21.4 | 127 | 11.1 | PLB | PLB | PLB | |
5 | 23.2 | 127 | 12.14 | PLB | PLB | PLB | |
5 | 24.1 | 127 | 12.7 | PLB | PLB | PLB | |
5-1/2 | 14 | 139.7 | 6.2 | PS | |||
5-1/2 | 15.5 | 139.7 | 6.98 | PSLB | |||
5-1/2 | 17 | 139.7 | 7.72 | PSLB | PLB | PLB | PLB |
5-1/2 | 20 | 139.7 | 9.17 | PLB | PLB | PLB | |
5-1/2 | 23 | 139.7 | 10.54 | PLB | PLB | PLB | |
6-5/8 | 20 | 168.28 | 7.32 | PSLB | |||
6-5/8 | 24 | 168.28 | 8.94 | PSLB | PLB | PLB | PLB |
6-5/8 | 28 | 168.28 | 10.59 | PLB | PLB | PLB | |
6-5/8 | 32 | 168.28 | 12.06 | PLB | PLB | PLB | |
7 | 17 | 177.8 | 5.87 | ||||
7 | 20 | 177.8 | 6.91 | PS | |||
7 | 23 | 177.8 | 8.05 | PSLB | PLB | PLB | |
7 | 26 | 177.8 | 9.19 | PLB | PLB | PLB | |
7 | 29 | 177.8 | 10.36 | PLB | PLB | PLB | |
7 | 32 | 177.8 | 11.51 | PLB | PLB | PLB | |
7 | 35 | 177.8 | 12.65 | PLB | PLB | PLB | |
7 | 38 | 177.8 | 13.72 | PLB | PLB | PLB | |
7-5/8 | 24 | 193.68 | 7.62 | ||||
7-5/8 | 26.4 | 193.68 | 8.33 | PSLB | PLB | PLB | |
7-5/8 | 29.7 | 193.68 | 9.53 | PLB | PLB | PLB | |
7-5/8 | 33.7 | 193.68 | 10.92 | PLB | PLB | PLB | |
7-5/8 | 39 | 193.68 | 12.7 | PLB | PLB | PLB | |
7-5/8 | 42.8 | 193.68 | 14.27 | PLB | PLB | PLB | |
7-5/8 | 45.3 | 193.68 | 15.11 | PLB | PLB | PLB | |
7-5/8 | 47.1 | 193.68 | 15.88 | PLB | PLB | PLB | |
8-5/8 | 24 | 219.08 | 6.71 | PS | |||
8-5/8 | 28 | 219.08 | 7.72 | ||||
8-5/8 | 32 | 219.08 | 8.94 | PSLB | |||
8-5/8 | 36 | 219.08 | 10.16 | PSLB | PLB | PLB | PLB |
8-5/8 | 40 | 219.08 | 11.43 | PLB | PLB | PLB | |
8-5/8 | 44 | 219.08 | 12.7 | PLB | PLB | PLB | |
8-5/8 | 49 | 219.08 | 14.15 | PLB | PLB | PLB | |
9-5/8 | 32.3 | 244.48 | 7.92 | ||||
9-5/8 | 36 | 244.48 | 8.94 | PSLB | |||
9-5/8 | 40 | 244.48 | 10.03 | PSLB | PLB | PLB | |
9-5/8 | 43.5 | 244.48 | 11.05 | PLB | PLB | PLB | |
9-5/8 | 47 | 244.48 | 11.99 | PLB | PLB | PLB | |
9-5/8 | 53.5 | 244.48 | 13.84 | PLB | PLB | PLB | |
9-5/8 | 58.4 | 244.48 | 15.11 | PLB | PLB | PLB | |
10-3/4 | 32.75 | 273.05 | 7.09 | ||||
10-3/4 | 40.5 | 273.05 | 8.89 | PSB | |||
10-3/4 | 45.5 | 273.05 | 10.16 | PSB | |||
10-3/4 | 51 | 273.05 | 11.43 | PSB | PSB | PSB | PSB |
10-3/4 | 55.5 | 273.05 | 12.57 | PSB | PSB | PSB | |
10-3/4 | 60.7 | 273.05 | 13.84 | PSB | |||
10-3/4 | 65.7 | 273.05 | 15.11 | PSB | |||
11-3/4 | 42 | 298.45 | 8.46 | ||||
11-3/4 | 47 | 298.45 | 9.53 | PSB | |||
11-3/4 | 54 | 298.45 | 11.05 | PSB | |||
11-3/4 | 60 | 298.45 | 12.42 | PSB | PSB | PSB | PSB |
13-3/8 | 48 | 339.73 | 8.38 | ||||
13-3/8 | 54.5 | 339.73 | 9.65 | PSB | |||
13-3/8 | 61 | 339.73 | 10.92 | PSB | |||
13-3/8 | 68 | 339.73 | 12.19 | PSB | PSB | PSB | PSB |
13-3/8 | 72 | 339.73 | 13.06 | PSB | PSB | PSB | |
說(shuō)明:P- 平端 U-不加厚帶螺紋和接箍 N-外加厚帶螺紋和接箍 S- 短圓螺紋 L- 長(zhǎng)圓螺紋 B- 偏梯形螺紋 P- Plain end N-Non-upset Threadand and coupled U-External upset threaded and coupled S- short round thread L- Long round thread B- Buttress thread |